詳細情報 |
|||
適用: | 消防署 | 材料: | 浮遊材料を使用して、反腐食 |
---|---|---|---|
ドライブ: | 2つの横及び2つの縦のプロペラ | システムの観察: | 18Xズームレンズ2,000,000台のデジタルHDのカメラ |
照明装置: | 前部で2*50 w LEDライトと装備されている | Deepth: | 500メートルの深さの作動 |
重量: | 55kgs | 次元: | 630×470X460mm |
ハイライト: | ENの水中救助のロボット,消防署の水中救助のロボット,55Kgs水中救助のロボット |
製品の説明
1. 製品紹介:この水中ロボットは2人の縦のスラスターおよび2人の横のスラスターが装備されている。装置の全セットにより強い力および強力な拡張の性能がある。それはGPS、小さい水中イメージ投射 ソナーおよび水中ultra-shortベースラインを拡大できる。置き、救助のための特別なロボット。
2. 適用範囲:、水中切断および水中救助、水中外皮の点検、水中点検、水中外皮の維持、水中点検および他の分野水中海難救助の分野に適当。
3. 技術仕様:
尺寸重量 | 机器人:630x470x460mm 55kg |
サイズおよび重量 | ロボット:サイズ630×470X460 mm;重量55のkg |
材料结构 | 浮体材料、耐腐蚀、海水淡水中均可使用 |
材料 | 海水および淡水で浮遊材料、反腐食、使用可能なを使用して |
动力系统 | 2个水平推进器2の个垂直升降推进器 |
ドライブ | 2つの横のプロペラおよび2つの縦のプロペラ |
观测系统 | 18X变焦200の万数字高清摄象机、云台垂直旋转±75° |
システムの観察 | 18Xズームレンズ2,000,000台のデジタルHDのカメラ;ホールダーの縦の回転±75° |
照明系统 | 前端装有2*50 w LEDの灯 |
照明装置 | 前部で2*50 w LEDライトと装備されている |
缆控系统 | 100米中性零浮力承重电缆、承重300のkg |
ワイヤー制御システム | 100つのmの中立ゼロ浮力のload-bearingケーブル(軸受け300のkg) |
深度航速 | 作业深度500の米、下潜速度2の节、航速3の节 |
深海の速度 | 500メートルの深さの作動;2メートルの速度で潜水;3つの結び目を速度で航海する |
传感器 | 深度传感器、温度传感器、三维电子罗盘 |
センサー | 深さセンサー、温度検出器、3D電子コンパス |
机械手 | 机械手采用可拆卸2の轴垂直机械手、可以横握、可以上下浮动 |
マニピュレーター | または右および左の動き上下に遂行できるのは取り外し可能な二軸のマニピュレーターである、 |
视频叠加 | 有视频叠加功能、可叠加日期时间、深度、温度、航行 |
ビデオembedment | 日付、時間、深さ、温度、運行は埋め込むことができる |
この製品の詳細を知りたい