詳細情報 |
|||
全体寸法: | 9970*2500*3800mm | 総重量: | 満載の27800Kgs |
---|---|---|---|
シャーシ: | Sinotruk HOWO Tおよび6x4 | エンジン力: | 327Kw |
小屋: | 6つの座席が付いている二重列の小屋 | 上部構造: | アルミ合金の溶接された構造(決して錆) |
液体タンク: | 12000L水漕およびPP材料 | 水ポンプ: | 80L/s@10bar |
屋根の水モニタ: | 65mのスプレーの間隔の64L/s@10bar | 絵画: | 米国PPGの赤いペンキ |
ハイライト: | 12000L産業消防車,Sinotruk HOWOの産業消防車,6人の消防士が付いている12000L消防車 |
製品の説明
1. 企業収益
- CXFIREは200,000平方メートルおよび600スタッフの区域の中国の成都にある。年産は1000台の単位の消火活動車である。60年の開発によって、CXFIREは中国の消火活動プロダクトの最も大きい製造業者そしてワンストップ解決の製造者に似合った。
- CXFIREはISOの1997年に企業の国際的な品質システムの証明の取得の鉛を取り、2005年に自動車プロダクトの最初の強制的な証明を得た。今度はCXFIREは全く発明、出現のデザイン特許および実用新案権のパテントのパテントを含む300以上のパテントを所有する。
- 現代管理システム、テクノロジー開発 システム、プロダクション システムおよび完全なサービス管理システムを使って。CXFIREは科学技術のレベル、生産能力、装置のスケールおよび作動効率の点では最もよい消火の会社間でランク付けする。それは国際的な高性能および広範囲の現代防火企業になった。
2. Sinotruk HOWO 12000Lの産業消防車
いいえ。 | 主要な項目 | 技術的な変数 |
2.1 | モデル | SXF5280GXFSG120 |
2.2 | 次元 | 9970mm×2500mm×3800mm |
2.3 | 総重量 | 27800kgs |
2.4 | 乗組員の数 | 2+4 (運転者を含みなさい) |
2.5 | 最高。速度 | 90km/h |
2.6 | 容量 | 12000L水およびPPの複合材料の液体タンク |
2.7 | 火ポンプ流動度 | 80L/s @ 10bar |
2.8 | 火のモニター | 60L/s流動度および65mのスプレーの間隔 |
2.9 | 絵画 | 赤い色および米国PPGのブランド |
3. 会社映像
この製品の詳細を知りたい