詳細情報 |
|||
総次元: | 10350mm×2500mm×3680mm | 総重量: | 満載の20100Kgs |
---|---|---|---|
シャーシ: | 6x4ドイツの人 | エンジン力: | 480KW |
座席: | 2+4 | 上部構造: | アルミ合金の溶接された構造 |
水ポンプ: | 40barの10barそして7L/sの30L/s | 水漕: | 4000L |
ハイライト: | 化学除去の消火活動車,単一の列の小屋の消火活動車,90km/H消防士の普通消防車 |
製品の説明
人の発電機および望遠鏡ライトが付いている化学除去の普通消防車
- CXFIREは200,000平方メートルおよび600スタッフの区域の中国の成都にある。年産は1000台の単位の消火活動車である。60年の開発によって、CXFIREは中国の消火活動プロダクトの最も大きい製造業者そしてワンストップ解決の製造者に似合った。
1. Sinotruk HOWOの救助道具が付いている特別な普通消防車
1.1次元:10350mm×2500mm×3680mm
1.2満載の総量:20100kg
1.3乗組員の数:6
1.4最高速度:90km/h
除去タンクの1.5の容積:4000kg
2. シャーシ
2.1製造業者:ドイツ人の商用車AG
2.2モデル:人TGS 26.480
2.3ドライブ形態:6×4
2.4ホイールベース:4500mm+1400mm
2.5座席:2+4
2.6エンジン力:353/1900 (kW/rpm)
2.7評価されるトルク:2300/1050-1400 (Nm/rpm)
2.8変速機:16速度の手動変速機、ギヤ
2.9力離陸:フル パワー力離陸
2.10燃料タンク容量:300L燃料タンク
3.上部構造
いいえ。 | 主要な項目 | 技術的な変数 |
3.1 | 小屋 | |
3.1.1 | 構造 | 単一の列cabin+crewの小屋 |
3.1.2 | 座席 | 2+4、3点の安全ベルトと、後部4つの座席の下の収納箱が付いている6-9L空気シリンダーのためのSCBAブラケットが付いている後部4つの座席、 |
3.2 | 標準化されたSub-frame | |
3.2.1 | 材料 | 特別な鋼鉄から成っている高力長方形の管 |
3.2.2 | 性能 | 液体タンクおよびsub-frameは伸縮性がある接続の座席によって接続される |
3.3 | コンパートメント | |
3.3.1 | 材料 | 高力アルミ合金のプロフィール(決して錆つかせてはいけない) |
3.3.2 | 構造 | アルミ合金の溶接された構造。LEDライトが付いている屋根の柵。後部のアルミ合金の梯子を使って |
3.4 | ローラー シャッター ドア | |
3.4.1 | 材料 | 陽極酸化された表面とのアルミ合金のプロフィール |
3.4.2 | 構造 | 上、lever-type棒、ロックのハンドル、引きの革紐、2点の固定座席、LEDライトおよびセンサーのrain-proof溝を使って。 |
3.5 | フィートのペダル | |
3.5.1 | 材料 | 良質のアルミ合金 |
3.5.2 | 構造 | 50cmの幅、くま300kgの二重ロック機能のスリップ防止設計よりもっと。コンパートメントの両側に取付けられる。 |
3.6 | 上部構造の電気電気器具 | |
3.6.1 | 警報灯およびサイレン | ずっと列の警報灯およびサイレンは小屋の上に取付けられる。コントローラーは運転者の小屋に取付けられている。 |
3.6.2 | ストロボ ライト | コンパートメントの両側に取付けられる |
3.6.3 | 外的な照明 | LEDライトはコンパートメントの両側に取付けられる |
3.6.4 | 屋根の照明 | LEDライトは屋根の内部に取付けられる |
3.6.5 | 側面の表示燈 | インライン黄色い警報灯はコンパートメントおよびペダルの側面に取付けられる |
3.7 | 発電機 | |
3.7.1 | ブランド | 任意 |
3.7.2 | モデル | 任意 |
3.7.3 | ドライブの種類 | ガソリン発電機 |
3.7.4 | 評価される力 |
12VA |
3.7.5 | 評価される頻度 | 50Hz |
3.7.6 | 評価される電圧 | 220V/380V |
3.7.7 | 位置 | 貯蔵コンパートメント |
3.8 | 望遠鏡ライト | |
3.8.1 | ブランド | 任意 |
3.8.2 | モデル | 任意 |
3.8.3 | 力 | 4x1000W |
3.8.4 | ランプ | 水晶ハロゲン ランプ |
3.8.5 | 最高。高さ | 地面からの7.6m |
3.8.6 | 回転角度 | 横:360°のピッチ120° |
3.8.7 | 定常電圧 | 220V |
3.8.8 | 設置タイプ | 屋根 |
4. 会社映像
この製品の詳細を知りたい