頑丈な産業消火活動のトラック8x4
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
CXFIRE
認定:
CCC, CE, EN, NFPA
モデル番号:
SXF5372GXFPM180/B
取引物件
最低注文数量:
1単位
価格:
USD380,000-USD450,000
支払い条件:
T/T、L/C、D/A、D/P
供給能力:
1年ごとの800単位
仕様
| Overall Dimension: | 11580mm×2520mm×3960mm | Total Weight: | 37000kg |
| Chassis: | ベンツ、8*4 | Engine Power: | 460/1800 (kW/rpm) |
| Cabin: | 2つの座席及び独立した乗組員のタクシー4の座席が付いている単一の列の小屋 | Superstructure: | アルミニウム合金溶接構造 |
| Liquid Tank: | 14200L水漕及び4120L泡タンク及びPP材料 | Water Pump: | 167L/s@1.0Mpa |
| Fire Monitor: | 調節可能なWater≥5000-10000L/min @10bar | Painting: | US PPGのレッドペイント |
| High Light: | 8x4 大型消防車,産業用消防車両,保証付き大型消防車 |
||
製品説明
重荷産業用消防車
1会社プロフィール
CXFIREは1963年に設立され,中国最大の消防車両メーカーです.年間生産量は1000台の消防トラックです.工場は中国成都に設置され,面積は200m2です.従業員が600人
2メルセデス・ベンツ 16T 水ポンプとモニター付き重用消防車
| 違う 違う | 主要事項 | テクニカルパラメータ |
|---|---|---|
| 2.1 | モデル | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | 全体の次元 | 11580mm*2520mm*3960mm |
| 2.3 | 総重量 | 全荷重で3万7000kg |
| 2.4 | 乗組員数 | 6 (運転手も含む) |
| 2.5 | マックス スピード | 85km/h |
| 2.6 | 容量 | 14200L 水 & 4100L 泡. PP複合材料液体タンクと,レダにはならない |
| 2.7 | 消防ポンプの流量 | 167L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | 防火モニター | 水≥5000〜10000L/min,調整可能;100m撮影距離 |
| 2.9 | 塗料 | レッドカラー,アメリカ製 PPG |
3. 水ポンプ/消防モニター/重用消防車用液体タンク
| 違う 違う | 主要事項 | テクニカルパラメータ |
|---|---|---|
| 3.1 | 水ポンプ | |
| 3.1.1 | ブランド | シグラー |
| 3.1.2 | モデル | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | 流量 | 167L/s @ 1.03Mpa |
| 3.1.4 | バキュームポンプ | 2 電動真空ポンプ |
| 3.1.5 | プリミング マナー | オートマティック |
| 3.1.6 | 吸い上げ高度 | 7m |
| 3.1.7 | プリミング タイム | ≤100s |
| 3.1.8 | 場所 | 後部に設置 |
| 3.2 | 水と泡モニター | |
| 3.2.1 | ブランド | シグラー |
| 3.2.2 | モデル | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | 流量 | 水 ≥5000〜10000L/min@ 1.0Mpa,調節可能 |
| 3.2.3 | 射撃距離 | 水 ≥100メートル,泡 ≥80メートル |
| 3.2.4 | 場所 | タンクの上部に |
| 3.2.5 | 制御型 | リモコン |
| 3.2.6 | 水平回転角 | 0°~320° |
| 3.2.7 | ピッチ回転角 | -22.5°~75° |
| 3.3 | 水と泡のタンク | |
| 3.3.1 | 容量 | 水14200リットル 泡4100リットル |
| 3.3.2 | 材料 | PP複合材料で 腐らない |
| 3.3.3 | 構造 | 2つのタンクマニュホール,2つの溢出装置/圧縮装置,2つの液体レベル指示器,1つの泡タンク排水口 バルブ付き,1つの水タンク排水口 |
4参考写真



