詳細情報 |
|||
全体の次元: | 8225mm×2500mm×3500mm | 総重量: | 満載の16400Kgs |
---|---|---|---|
シャーシ: | 日本ISUZU、4*2 | エンジン: | 221Kw |
キャビン: | 6つの座席が付いている二重小屋 | 上部構造: | アルミ合金の溶接された構造 |
液体タンク: | 6000L水漕及びPP材料(決して錆) | 水ポンプ: | 60L/s@10bar |
屋根のモニター: | 60mのシュートの範囲との50L/s@10bar | 絵画: | 赤い色、米国PPG |
ハイライト: | ISUZU 6000Lの消火活動のトラック,6000L水タンカーの普通消防車,ポンプを搭載するISUZU水普通消防車 |
製品の説明
- ISUZU 6000L 水タンカー ポンプとモニタ付き消防トラック
- CXFIREは,火災対策製品として,以下のものを用意しています:
A. 消防車: 144 台の基本消防車モデルと 400 種類以上の構成で,顧客のニーズに応じて異なるシャーシを選択できます.例えば,Scania,Mercedes-Benz,Man,Vovle,サイク・アイベコ・ホンヤン,シノトルク,イスズー,ドンフェン,フォトン,ファウなど
B. 消防設備: 消防ロボット,消防ドローン,消防ポンプ,消防モニター,消防車の標準部品,救助ツール,人事保護機器など
C. 消火システム:ガス消火システム,水消火システム,泡消火システム,粉末消火システムなど
1消防車全体で
違う 違う | 主要事項 | テクニカルパラメータ |
1.1 | モデル |
SXF5161GXFSG60/W |
1.2 | サイズ |
8225mm×2500mm×3500mm |
1.3 | 全荷重 | 16400kg |
1.4 | 乗組員数 | 6 (運転手も含む) |
1.5 | マックス スピード | 90km/h |
1.6 | 容量 | 6000L 水.PP複合材料の液体タンク |
1.7 | 消防ポンプの流量 | 60L/s @ 10bar |
1.8 | 屋根モニター | 50L/s 流量,射撃距離60m |
1.9 | 絵画 | 赤い色,アメリカ PPG |
2シャーシ
- メーカー:ISUZU Automobile Co., Ltd
- モデル:QL5190GXFWMFRYクラスIIのシャーシ
- ドライブ形式: 4×2
- 車間距離: 4500mm
- キャビン: 4ドア2列の座席 統合溶接構造 特殊な水力回転装置
- エンジンモデル: 6HK1-TCH
- エンジンタイプ:直列6気筒,ターボ充電式,冷却式ディーゼルエンジン
- 定位電源: 221/2400 (kW/rpm)
- 定数トルク: 981/1450 (Nm/rpm)
- 排放基準:国家V
- ギアボックスモデル: 9JS119TA
- ギアボックスの形: 機械式,同調器付き
- クラッチ:単板,乾型,弁のスプリング
- パワーの離線:全電源サンドイッチ型
- 燃料タンク容量: 200L
違う 違う | 主要事項 | テクニカルパラメータ |
3.1 | 消防ポンプ | |
3.1.1 | ブランド | CXFIRE |
3.1.2 | モデル | CB10/60G |
3.1.3 | 定額流量 | 60L/s @ 10bar |
3.1.4 | バキュームポンプ | 電動真空ポンプ |
3.1.5 | プリミング マナー | オートマティック |
3.1.6 | 吸い上げ高度 | 7m |
3.1.7 | プリミング タイム | ≤50s |
3.1.8 | 場所 | 後部に設置 |
3.2 | 屋根の防火モニター | |
3.2.1 | ブランド | CXFIRE |
3.2.2 | モデル | PL48 |
3.2.2 | 流量 | 48L/s @ 10bar |
3.2.3 | 射撃距離 | 水 ≥ 60 m,泡 ≥ 55 m |
3.2.4 | 場所 | タンクの上部に |
3.2.5 | コントロール マナー | 手帳 |
3.2.6 | 水平回転 | 0°~360° |
3.2.7 | ピッチ回転 | -15°~60° |
3.3 | 液体タンク | |
3.3.1 | 容量 | 水6000L |
3.3.2 | 材料 | PP複合材料で,生じない |
3.3.3 | 構造 | 1 タンクの排水孔,1 溢出装置/圧縮装置,1 液体レベル指示器,1 バルブ付き水タンクの排水出口 |
3.4 | 消防制御システム | |
3.4.1 | 構造 | 各消火装置はPLCで制御され,異なる標準化制御モジュールが選択できます. IP56 保護レベル |
3.4.2 | 場所 | 後部ポンプ室 |
4参考写真
この製品の詳細を知りたい