詳細情報 |
|||
全体の次元: | 9970*2500*3800mm | 総重量: | 満載の27800Kgs |
---|---|---|---|
シャーシ: | Sinotruk HOWO Tおよび6x4 | エンジンパワー: | 327Kw |
キャビン: | 6つの座席が付いている二重列の小屋 | 上部構造: | アルミ合金の溶接された構造(決して錆) |
液体タンク: | 12000L水漕およびPP材料 | 水ポンプ: | 80L/s@10bar |
屋根の水モニタ: | 65mのスプレーの間隔の64L/s@10bar | 絵画: | 米国PPGの赤いペンキ |
ハイライト: | 12000L産業消防車,Sinotruk HOWOの産業消防車,6人の消防士が付いている12000L消防車 |
製品の説明
1会社プロフィール
- CXFIREは中国の成都に位置し,200,000平方メートルの面積と600人のスタッフを擁しています. 年間生産量は1000台の消防車両です. 60年の開発を経て,CXFIREは中国最大の火災対策製品メーカーとワンストップソリューションサプライヤーになりました.
- CXFIREは1997年に業界におけるISO国際品質システム認証を取得し,2005年に自動車製品の最初の義務認証を取得しました.現在CXFIREは発明の特許を含む300以上の特許を完全に所有していますデザインの特許とユーティリティモデルの特許
- 現代の経営システム,技術開発システム,生産システム そして完璧なサービス管理システムCXFIREは,技術レベルにおいて最高の消防会社にランクされています生産能力,設備の規模,および運用効率を向上させ,国際的な高効率で包括的な近代的な防火企業になりました.
2シノトルク HOWO 12000L 産業用消防機関
違う 違う | 主要事項 | テクニカルパラメータ |
2.1 | モデル | SXF5280GXFSG120 |
2.2 | サイズ | 9970mm×2500mm×3800mm |
2.3 | 総重量 | 27800kg |
2.4 | 乗組員数 | 2+4 (運転手も含む) |
2.5 | マックス スピード | 90km/h |
2.6 | 容量 | 12000L 水とPP複合材料の液体タンク |
2.7 | 消防ポンプの流量 | 80L/s @ 10bar |
2.8 | 防火モニター | 60L/s の流量と 65m のスプレー距離 |
2.9 | 絵画 | 赤色とアメリカ製PPGブランド |
3会社写真
この製品の詳細を知りたい